Codigo | Espesor | Peso |
---|---|---|
LP-1100 | 1 t | 676 g/m |
LP-1200 | 2 t | 1,265 g/m |
Codigo | Espesor | Peso |
---|---|---|
CP-1100BK | 1 t | 676 g/m |
CP-1200BK | 2 t | 1,265 g/m |
Codigo | Espesor | Peso |
---|---|---|
AP-1100IV | 1 t | 676 g/m |
AP-1100GR | 1 t | 676 g/m |
Codigo | Espesor | Peso |
---|---|---|
SL-1100 | 1 t | 767 g/m |
Codigo | Espesor | Peso |
---|---|---|
ST-1070 Class: 200/400 |
0.7 t | 473 g/m |
ST-1110 Class: 200/300/400 |
1.1 t | 734 g/m |
Codigo | Espesor | Peso |
---|---|---|
AL-1150 | 1.5 t | 380 g/m |
Codigo | Espesor | Peso |
---|---|---|
PE-1070 | 0.7 t | 460 g/m |
PE-1100 | 1.0 t | 655 g/m |
STANDAR PRODUCTION LINE-UP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN | COLOR | ESPESOR | |||||
0.7 T | 1.0 T | 1.1 T | 2.0 T | ||||
Logiform Tubo-Q | Ivory | (IV) | |||||
Banco | (WH) | ||||||
Gris | (GR) | ||||||
Azul | (BL) | ||||||
Negro | (BK) | ||||||
Tubo Conductivo | Negro | (BK) | |||||
Tubo Deslizante | Ivory | (IV) | |||||
Tubo de Acero Inoxidable | 201 | ||||||
304 | |||||||
439 |
OPCIONES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESCRIPCIÓN | COLOR | ESPESOR | ||||||
0.7 T | 1.0 T | 1.1 T | 1.5 T | 2.0 T | ||||
Logiform Tubo-Q | Deep Gray | (EG) | ||||||
Dark Gray | (GD) | |||||||
Sky Blue | (SB) | |||||||
Dark Blue | (DB) | |||||||
Green | (GN) | |||||||
Red | (RD) | |||||||
Black | (BK) | |||||||
Tubo Conductivo | Black | (BK) | ||||||
Tubo Deslizante | Gray | (GR) | ||||||
Tubo de Aluminio | Silver | |||||||
Tubo Antiestatica | Ivory | (IV) | ||||||
Gray | (GR) | |||||||
Tubo de Pintura en Polvo | Gray | (GR) | ||||||
Gray-Esd | (GR) |